Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 83.0 | 20.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 83.0 | 20.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 110.0 | 20.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 110.0 | 20.0 | 35.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 110.0 | 20.0 | 35.0 |
4 x 4 | Essence | 83.0 | 20.0 | 35.0 |
4 x 4 | Diesel | 83.0 | 20.0 | 35.0 |
4 x 4 | Gaz | 110.0 | 20.0 | 35.0 |
4 x 4 | Hybride | 110.0 | 20.0 | 35.0 |
4 x 4 | Electrique | 110.0 | 20.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Essence | 83.0 | 20.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Diesel | 83.0 | 20.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Gaz | 110.0 | 20.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Hybride | 110.0 | 20.0 | 35.0 |
Voiture de collection | Electrique | 110.0 | 20.0 | 35.0 |
Camionnette | Essence | 110.0 | 20.0 | 35.0 |
Camionnette | Diesel | 83.0 | 20.0 | 35.0 |
Camionnette | Gaz | 110.0 | 20.0 | 35.0 |
Camionnette | Hybride | 110.0 | 20.0 | 35.0 |
Camionnette | Electrique | 110.0 | 20.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 83.0 | 20.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 83.0 | 20.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 110.0 | 20.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 110.0 | 20.0 | 35.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 110.0 | 20.0 | 35.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Carcassonne (11000) est positionnée dans le département Aude au sein de la région Occitanie.
Les repères GPS de Carcassonne indiquent 43.2093798444 en longitude et 2.34398855385 en latitude.
À Berriac, on dénombre 915 résidents. La superficie de Berriac s'étend sur 268.89 km2.
La localisation exacte du cœur de Berriac est spécifiée par 2.305784 en longitude et 43.203606 en latitude.
Pour examiner la position du CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA - Carcassonne, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA - Carcassonne localisé au 665 AV PAUL HENRI MOUTON pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA - Carcassonne par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".