
Voiture Particulière

4 x 4

Voiture de collection

Camionnette

Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
| Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
| Voiture Particulière | Essence | 79.0 | 20.0 | 78.0 |
| Voiture Particulière | Diesel | 78.0 | 20.0 | 78.0 |
| Voiture Particulière | Gaz | 95.0 | 20.0 | 78.0 |
| Voiture Particulière | Hybride | 88.0 | 20.0 | 78.0 |
| Voiture Particulière | Electrique | 88.0 | 20.0 | 78.0 |
| 4 x 4 | Essence | 86.0 | 20.0 | 78.0 |
| 4 x 4 | Diesel | 85.0 | 20.0 | 78.0 |
| 4 x 4 | Gaz | 95.0 | 20.0 | 78.0 |
| 4 x 4 | Hybride | 88.0 | 20.0 | 78.0 |
| 4 x 4 | Electrique | 88.0 | 20.0 | 78.0 |
| Voiture de collection | Essence | 79.0 | 20.0 | 78.0 |
| Voiture de collection | Diesel | 78.0 | 20.0 | 78.0 |
| Voiture de collection | Gaz | 95.0 | 20.0 | 78.0 |
| Voiture de collection | Hybride | 88.0 | 20.0 | 78.0 |
| Voiture de collection | Electrique | 88.0 | 20.0 | 78.0 |
| Camionnette | Essence | 95.0 | 20.0 | 78.0 |
| Camionnette | Diesel | 95.0 | 20.0 | 78.0 |
| Camionnette | Gaz | 95.0 | 20.0 | 78.0 |
| Camionnette | Hybride | 95.0 | 20.0 | 78.0 |
| Camionnette | Electrique | 95.0 | 20.0 | 78.0 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 95.0 | 20.0 | 78.0 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 95.0 | 20.0 | 78.0 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 95.0 | 20.0 | 78.0 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 95.0 | 20.0 | 78.0 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 95.0 | 20.0 | 78.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Vert-Saint-Denis (77240) est positionnée dans le département Seine-et-Marne au sein de la région Île-de-France.
Les repères GPS de Vert-Saint-Denis indiquent 48.5711806547 en longitude et 2.62717330981 en latitude.
À Cesson, on dénombre 10238 résidents. La superficie de Cesson s'étend sur 700.15 km2.
La localisation exacte du cœur de Cesson est spécifiée par 2.636579 en longitude et 48.560711 en latitude.
Pour examiner la position du SÉCURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE - Vert-Saint-Denis, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au SÉCURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE - Vert-Saint-Denis localisé au 23 RUE ALTIERO SPINELLI pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau SÉCURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE - Vert-Saint-Denis par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".