Voiture Particulière
4 x 4
Voiture de collection
Camionnette
Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Type vehicule | Energie | Prix du contrôle technique | Prix min de la contre visite | Prix max de la contre visite |
Voiture Particulière | Essence | 76.0 | 5.0 | 20.0 |
Voiture Particulière | Diesel | 76.0 | 5.0 | 20.0 |
Voiture Particulière | Gaz | 86.0 | 5.0 | 20.0 |
Voiture Particulière | Hybride | 80.0 | 5.0 | 20.0 |
Voiture Particulière | Electrique | 80.0 | 5.0 | 20.0 |
4 x 4 | Essence | 80.0 | 5.0 | 20.0 |
4 x 4 | Diesel | 80.0 | 5.0 | 20.0 |
4 x 4 | Gaz | 86.0 | 5.0 | 20.0 |
4 x 4 | Hybride | 80.0 | 5.0 | 20.0 |
4 x 4 | Electrique | 80.0 | 5.0 | 20.0 |
Voiture de collection | Essence | 68.0 | 5.0 | 20.0 |
Voiture de collection | Diesel | 68.0 | 5.0 | 20.0 |
Voiture de collection | Gaz | 68.0 | 5.0 | 20.0 |
Voiture de collection | Hybride | 68.0 | 5.0 | 20.0 |
Voiture de collection | Electrique | 68.0 | 5.0 | 20.0 |
Camionnette | Essence | 80.0 | 5.0 | 20.0 |
Camionnette | Diesel | 80.0 | 5.0 | 20.0 |
Camionnette | Gaz | 86.0 | 5.0 | 20.0 |
Camionnette | Hybride | 80.0 | 5.0 | 20.0 |
Camionnette | Electrique | 80.0 | 5.0 | 20.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 80.0 | 5.0 | 20.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 80.0 | 5.0 | 20.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 86.0 | 5.0 | 20.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 80.0 | 5.0 | 20.0 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 86.0 | 5.0 | 20.0 |
Un centre de contrôle technique est un établissement spécialisé dans l'inspection et l'évaluation technique des véhicules automobiles. Sa mission principale est de s'assurer que les véhicules respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Les centres de contrôle technique réalisent des inspections périodiques obligatoires, généralement effectuées une fois par an, afin de vérifier que les véhicules sont en bon état de fonctionnement, conformes aux normes environnementales, et ne présentent aucun risque pour la sécurité routière.
La localité de Gouffern en Auge (61310) est positionnée dans le département Orne au sein de la région Normandie.
Les repères GPS de Gouffern en Auge indiquent 48.7516893837 en longitude et 0.0651597392441 en latitude.
À Avernes-sous-Exmes, on dénombre 0 résidents. La superficie de Avernes-sous-Exmes s'étend sur - km2.
La localisation exacte du cœur de Avernes-sous-Exmes est spécifiée par 0.005727 en longitude et 48.75002 en latitude.
Pour examiner la position du CONTROLE TECHNIQUE 2000 - Gouffern en Auge, référez-vous à la carte disponible sur la page.
Vous pouvez vous rendre physiquement au CONTROLE TECHNIQUE 2000 - Gouffern en Auge localisé au 5 RUE MICHEL BRILLAND pour prendre rendez-vous par exemple, ou poser des questions sur les tarifs du centre.
Si vous souhaitez contacter le bureau CONTROLE TECHNIQUE 2000 - Gouffern en Auge par téléphone, cliquez sur le bouton "Appeler mon centre".